| 上海到北京、天津、河北物流运输运价表 | ||||||||||||
| 名称 | 1m3 | 2-5m3 | 6-10m3 | 11-20m3 | 21-40m3 | 1T以下 | 1T以上 | 2-5T | 6-10T | 11-20T | 21-30T | 到达时间 |
| 北京 | 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | 500 | 450 | 400 | 350 | 330 | 280 | 2--3 |
| 天津 | 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | 500 | 450 | 400 | 350 | 330 | 280 | 2--3 |
| 石家庄 | 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | 500 | 450 | 400 | 350 | 330 | 300 | 2--3 |
| 保定 | 160 | 140 | 130 | 120 | 110 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 2--3 |
| 张家口 | 180 | 170 | 160 | 140 | 130 | 750 | 600 | 550 | 500 | 400 | 350 | 3--4 |
| 邢台 | 160 | 150 | 130 | 120 | 110 | 550 | 400 | 380 | 350 | 330 | 300 | 2--3 |
| 邯郸 | 160 | 150 | 130 | 120 | 110 | 550 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 2--3 |
| 衡水 | 160 | 150 | 130 | 120 | 110 | 550 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 2--3 |
| 沧州 | 160 | 150 | 130 | 120 | 100 | 500 | 450 | 400 | 350 | 330 | 300 | 2--3 |
| 廊坊 | 160 | 150 | 130 | 120 | 110 | 550 | 550 | 500 | 450 | 400 | 300 | 2--3 |
| 唐山 | 170 | 160 | 140 | 130 | 120 | 550 | 500 | 450 | 380 | 350 | 320 | 2--3 |
| 秦皇岛 | 170 | 160 | 140 | 130 | 120 | 550 | 500 | 450 | 380 | 350 | 320 | 2--3 |
| 承德 | 230 | 220 | 210 | 200 | 180 | 800 | 700 | 650 | 600 | 550 | 450 | 3--4 |
| 备注:以上报价轻泡货物不含提送费、重货5吨以上不加提送货费、异型货物、大宗货物、设备、整车等价格另议。 | ||||||||||||
| 注明:以上价格仅供参考 | ||||||||||||





