| 上海到广东省、海南物流运输运价表 | |||||||||||
| 名称 | 1m3 | 2-5m3 | 6-10m3 | 11-20m3 | 21-40m3 | 1T | 2-5T | 6-10T | 11-20T | 21-30T | 到达时间 |
| 广州 | 150 | 140 | 130 | 130 | 120 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 3 |
| 深圳 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 600 | 560 | 500 | 450 | 400 | 4 |
| 湛江 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 5 |
| 韶关 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 5 |
| 汕头 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 3 |
| 梅州 | 200 | 190 | 180 | 160 | 140 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 4 |
| 河源 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 5 |
| 肇庆 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 5 |
| 云浮 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 4 |
| 惠州 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 4 |
| 东莞 | 170 | 160 | 150 | 140 | 140 | 600 | 550 | 480 | 420 | 400 | 4 |
| 佛山 | 170 | 160 | 150 | 140 | 140 | 600 | 550 | 480 | 420 | 400 | 4 |
| 中山 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 600 | 550 | 480 | 420 | 400 | 4 |
| 江门 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 5 |
| 清远 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 5 |
| 名称 | 1m3 | 2-5m3 | 6-10m3 | 11-20m3 | 21-40m3 | 1T | 2-5T | 6-10T | 11-20T | 21-30T | 到达时间 |
| 海口 | 260 | 250 | 230 | 220 | 210 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 | 5 |
| 三亚 | 300 | 280 | 260 | 250 | 240 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 6 |
| 备注:以上报价轻泡货物不含提送费、重货5吨以上不加提送货费、异型货物、大宗货物、设备、整车等等价格另议。 | |||||||||||
| 注明:以上价格仅供参考 | |||||||||||





