| 上海到广西、贵州物流运输货运价目表 | |||||||||||
| 名称 | 1m3 | 2-5m3 | 6-10m3 | 11-20m3 | 21-40m3 | 1T | 2-5T | 6-10T | 11-20T | 21-30T | 到达时间 |
| 南宁 | 220 | 210 | 190 | 180 | 170 | 850 | 800 | 730 | 650 | 600 | 4 |
| 桂林 | 220 | 210 | 190 | 180 | 170 | 850 | 750 | 700 | 650 | 600 | 4 |
| 柳州 | 220 | 210 | 190 | 180 | 170 | 850 | 750 | 700 | 650 | 600 | 4 |
| 玉林 | 260 | 240 | 230 | 220 | 210 | 950 | 900 | 800 | 700 | 650 | 4--5 |
| 贺州 | 260 | 240 | 230 | 220 | 210 | 950 | 850 | 750 | 700 | 650 | 4--5 |
| 梧州 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 4--5 |
| 北海 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 900 | 850 | 750 | 700 | 650 | 4--5 |
| 防城港 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 900 | 850 | 750 | 700 | 650 | 4--5 |
| 河池 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 5--6 |
| 贵港 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 900 | 850 | 750 | 700 | 650 | 5--6 |
| 百色 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 5--6 |
| 贵阳 | 240 | 230 | 220 | 200 | 190 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 4--5 |
| 遵义 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 5--6 |
| 六盘山 | 320 | 300 | 280 | 270 | 260 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 6--7 |
| 毕节 | 320 | 300 | 280 | 270 | 260 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 6--7 |
| 凯里 | 320 | 300 | 280 | 270 | 260 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 6--7 |
| 备注:以上报价轻泡货物不含提送费、重货5吨以上不加提送货费、异型货物、大宗货物、设备、整车等等价格另议。 | |||||||||||
| 注明:以上价格仅供参考 | |||||||||||





