上海到河南物流运输货运价目表 当前位置: 首页 >> 线路报价 >>
上海到河南物流运输货运价目表
名称 1m3 2-5m3 6-10m3 11-20m3 21-40m3 1T 2-5T 6-10T 11-20T 21-30T 到达时间
郑州 130 110 100 90 80 400 350 300 270 260 2--3
洛阳 130 110 100 80 80 400 350 300 270 260 2--3
开封 150 130 120 110 100 400 350 300 270 260 2--3
三门峡 160 140 120 110 100 500 450 400 350 280 2--3
商丘 150 130 120 110 90 450 400 350 300 260 2--3
周口 140 120 100 90 80 400 350 300 270 260 3--4
许昌 130 110 100 90 80 400 350 300 270 260 2--3
平顶山 140 120 110 100 90 450 400 350 300 260 2--3
漯河 140 120 110 100 90 430 400 350 300 260 3--4
驻马店 150 130 120 110 100 450 400 350 300 280 3--4
南阳 150 130 130 110 100 430 400 350 300 260 2--3
信阳 150 130 120 110 100 450 400 350 300 260 2--3
新乡 140 130 120 110 100 450 400 350 300 260 2--3
安阳 140 120 110 90 80 450 400 350 300 260 2--3
焦作 140 120 110 90 80 450 400 350 300 260 2--3
鹤壁 140 120 110 90 80 450 400 350 300 280 3--4
濮阳 150 130 120 100 90 450 430 400 350 280 3--4
济源 150 130 120 100 90 450 430 400 350 280 3--4
 备注:以上报价轻泡货物不含提送费、重货5吨以上不加提送货费、异型货物、大宗货物、设备、整车等等价格另议。
 注明:以上价格仅供参考