| 上海到黑龙江、吉林物流运输货运价目表 | |||||||||||
| 名称 | 1m3 | 2-5m3 | 6-10m3 | 11-20m3 | 21-40m3 | 1T | 2-5T | 6-10T | 11-20T | 30T | 到达 |
| 黑龙江省 | |||||||||||
| 哈尔滨 | 200 | 180 | 170 | 150 | 150 | 680 | 650 | 600 | 550 | 500 | 4--5 |
| 齐齐哈尔 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 880 | 850 | 750 | 680 | 600 | 5、 |
| 大庆 | 260 | 240 | 220 | 220 | 200 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 5、 |
| 伊春 | 260 | 240 | 230 | 220 | 200 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 6--7 |
| 鹤岗 | 260 | 240 | 230 | 220 | 200 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 6--7 |
| 佳木斯 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 880 | 850 | 750 | 680 | 600 | 5、 |
| 鸡西 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 6--7 |
| 牡丹江 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 5、 |
| 黑河 | 350 | 300 | 280 | 270 | 260 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 | 6--7 |
| 七台河 | 300 | 280 | 260 | 250 | 240 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 6--7 |
| 绥化 | 260 | 240 | 230 | 220 | 200 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 6--7 |
| 吉林省 | |||||||||||
| 长春 | 200 | 180 | 170 | 150 | 150 | 680 | 650 | 550 | 500 | 450 | 4、 |
| 吉林 | 200 | 180 | 170 | 150 | 140 | 680 | 650 | 580 | 530 | 470 | 4--5 |
| 辽源 | 220 | 200 | 180 | 170 | 160 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 5--6 |
| 通化 | 250 | 240 | 230 | 220 | 200 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 5--6 |
| 延吉 | 250 | 240 | 220 | 200 | 180 | 780 | 730 | 680 | 630 | 580 | 5--6 |
| 白城 | 250 | 240 | 230 | 220 | 200 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 5--6 |
| 辽宁省 | |||||||||||
| 沈阳 | 160 | 150 | 150 | 140 | 120 | 600 | 550 | 450 | 400 | 380 | 3--4 |
| 朝阳 | 200 | 190 | 180 | 160 | 140 | 650 | 550 | 500 | 450 | 400 | 4--5 |
| 阜新 | 200 | 190 | 180 | 160 | 140 | 650 | 550 | 500 | 450 | 400 | 5--6 |
| 铁岭 | 180 | 170 | 160 | 150 | 130 | 650 | 550 | 500 | 430 | 350 | 5--6 |
| 抚顺 | 180 | 170 | 160 | 150 | 130 | 680 | 550 | 500 | 430 | 350 | 5--6 |
| 本溪 | 190 | 180 | 170 | 150 | 140 | 680 | 550 | 480 | 450 | 380 | 5--6 |
| 辽阳 | 190 | 180 | 170 | 150 | 140 | 680 | 550 | 480 | 450 | 380 | 5--6 |
| 鞍山 | 190 | 180 | 170 | 150 | 140 | 700 | 550 | 480 | 450 | 380 | 4--5 |
| 丹东 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 620 | 570 | 500 | 470 | 400 | 5--6 |
| 大连 | 200 | 180 | 160 | 150 | 130 | 600 | 550 | 480 | 400 | 350 | 3--4 |
| 营口 | 200 | 180 | 160 | 150 | 130 | 630 | 580 | 480 | 430 | 380 | 4--5 |
| 盘锦 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 5--6 |
| 锦州 | 160 | 150 | 150 | 130 | 120 | 550 | 480 | 450 | 380 | 350 | 4--5 |
| 葫芦岛 | 160 | 150 | 150 | 130 | 120 | 550 | 480 | 450 | 380 | 350 | 5--6 |
| 备注:以上报价轻泡货物不含提送费、重货5吨以上不加提送货费、异型货物、大宗货物、设备、整车等等价格另议。 | |||||||||||
| 注明:以上价格仅供参考 | |||||||||||





