| 上海到湖北物流运输货运价目表 | |||||||||||
| 名称 | 1m3 | 2-5m3 | 6-10m3 | 11-20m3 | 21-40m3 | 1T | 2-5T | 6-10T | 11-20T | 21-30T | 到达时间 |
| 武汉 | 150 | 130 | 120 | 110 | 100 | 450 | 380 | 300 | 280 | 260 | 2--3 |
| 十堰 | 160 | 150 | 130 | 120 | 110 | 500 | 450 | 380 | 350 | 300 | 3--4 |
| 襄樊 | 160 | 150 | 130 | 120 | 110 | 500 | 450 | 380 | 350 | 300 | 3--4 |
| 荆门 | 160 | 150 | 130 | 120 | 110 | 500 | 450 | 380 | 350 | 300 | 3--4 |
| 孝感 | 160 | 150 | 120 | 120 | 100 | 500 | 450 | 380 | 350 | 300 | 3--4 |
| 黄冈 | 160 | 150 | 130 | 120 | 110 | 550 | 500 | 400 | 350 | 300 | 3--4 |
| 鄂州 | 160 | 140 | 130 | 120 | 110 | 550 | 450 | 370 | 320 | 300 | 3--4 |
| 黄石 | 160 | 140 | 130 | 120 | 110 | 550 | 450 | 370 | 320 | 280 | 3--4 |
| 咸宁 | 170 | 150 | 140 | 130 | 120 | 550 | 450 | 400 | 350 | 300 | 3--4 |
| 荆州 | 160 | 140 | 130 | 120 | 120 | 550 | 450 | 400 | 350 | 280 | 3--4 |
| 宜昌 | 160 | 150 | 140 | 130 | 110 | 550 | 450 | 400 | 350 | 300 | 3--4 |
| 随州 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 550 | 450 | 400 | 350 | 300 | 3--4 |
| 恩施 | 200 | 180 | 160 | 150 | 140 | 650 | 600 | 500 | 450 | 400 | 3--4 |
| 仙桃 | 170 | 160 | 140 | 130 | 120 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 3--4 |
| 天门 | 200 | 180 | 160 | 150 | 140 | 650 | 550 | 500 | 450 | 400 | 3--4 |
| 潜江 | 200 | 180 | 160 | 150 | 140 | 650 | 550 | 500 | 450 | 400 | 3--4 |
| 神农架林区 | 280 | 260 | 240 | 230 | 180 | 700 | 650 | 550 | 500 | 450 | 4--5 |
| 备注:以上报价轻泡货物不含提送费、重货5吨以上不加提送货费、异型货物、大宗货物、设备、整车等等价格另议。 | |||||||||||
| 注明:以上价格仅供参考 | |||||||||||





