| 上海到江西物流运输货运价目表 | |||||||||||
| 名称 | 1m3 | 2-5m3 | 6-10m3 | 11-20m3 | 21-40m3 | 1T | 2-5T | 6-10T | 11-20T | 21-30T | 到达时间 |
| 南昌 | 150 | 140 | 130 | 120 | 100 | 450 | 380 | 350 | 330 | 300 | 2 |
| 九江 | 150 | 140 | 130 | 100 | 110 | 500 | 450 | 380 | 330 | 300 | 2--3 |
| 景德镇 | 150 | 140 | 130 | 100 | 110 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 2--3 |
| 鹰潭 | 150 | 140 | 120 | 110 | 100 | 500 | 450 | 400 | 330 | 300 | 2--3 |
| 新余 | 160 | 150 | 140 | 120 | 100 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 2--3 |
| 萍乡 | 160 | 150 | 140 | 120 | 100 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 2--3 |
| 赣州 | 170 | 160 | 150 | 140 | 120 | 520 | 450 | 400 | 350 | 300 | 2--3 |
| 上饶 | 150 | 130 | 110 | 100 | 110 | 430 | 380 | 350 | 330 | 300 | 2 |
| 抚州 | 160 | 150 | 130 | 100 | 110 | 500 | 450 | 350 | 330 | 300 | 2--3 |
| 宜春 | 160 | 150 | 140 | 120 | 100 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 2--3 |
| 吉安 | 160 | 150 | 140 | 120 | 100 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 2--3 |
| 井冈山 | 200 | 180 | 170 | 150 | 130 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 2--3 |
| 瑞金 | 200 | 180 | 170 | 150 | 130 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 2--3 |
| 备注:以上报价轻泡货物不含提送费、重货5吨以上不加提送货费、异型货物、大宗货物、设备、整车等等价格另议。 | |||||||||||
| 注明:以上价格仅供参考 | |||||||||||





