| 上海到山西物流运输货运价目表 | |||||||||||
| 名称 | 1m3 | 2-5m3 | 6-10m3 | 11-20m3 | 21-40m3 | 1T | 2-5T | 6-10T | 11-20T | 21-30T | 到达时间 |
| 太原 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 500 | 450 | 400 | 350 | 320 | 3 |
| 太同 | 160 | 150 | 130 | 120 | 110 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 3--4 |
| 运城 | 150 | 140 | 120 | 110 | 100 | 500 | 450 | 400 | 350 | 330 | 3 |
| 临汾 | 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | 500 | 450 | 400 | 350 | 330 | 3 |
| 长治 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 3 |
| 晋城 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 3--4 |
| 吕梁 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 3--4 |
| 晋中 | 160 | 150 | 130 | 110 | 110 | 500 | 450 | 400 | 350 | 330 | 3--4 |
| 阳泉 | 180 | 170 | 160 | 140 | 130 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 3--4 |
| 忻州 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 3--4 |
| 朔州 | 190 | 180 | 180 | 170 | 150 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 3--4 |
| 偏关 | 250 | 230 | 200 | 180 | 160 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 3--4 |
| 左权 | 250 | 230 | 200 | 180 | 160 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 3--4 |
| 河津 | 160 | 150 | 140 | 120 | 120 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 3--4 |
| 永济 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 3--4 |
| 备注:以上报价轻泡货物不含提送费、重货5吨以上不加提送货费、异型货物、大宗货物、设备、整车等等价格另议。 | |||||||||||
| 注明:以上价格仅供参考 | |||||||||||





