上海到四川、重庆物流运输货运价目表 当前位置: 首页 >> 线路报价 >>
上海到四川、重庆物流运输货运价目表
名称 1m3 2-5m3 6-10m3 11-20m3 21-40m3 1T 2-5T 6-10T 11-20T 21-30T 到达时间
重庆 240 230 210 200 200 800 750 700 650 600 4--5
成都 240 230 210 200 200 800 750 700 650 600 4--5
攀枝花 300 290 280 270 260 1100 1050 1000 950 900 6
泸州 260 250 240 230 220 1000 950 900 850 800 5--6
宜宾 260 250 240 230 220 1000 950 900 850 800 5--6
雅安 260 250 240 230 220 1000 950 900 850 800 5--6
达州 280 270 260 250 240 1050 1000 950 900 850 6--7
广元 280 270 260 250 240 1050 1000 950 900 850 6--7
广安 280 270 260 250 240 1050 1000 950 900 850 6--7
巴中 290 280 270 260 250 1050 1000 950 900 850 6--7
绵阳 260 250 240 230 220 1000 950 900 850 800 6--7
南充 260 250 240 230 220 1000 950 900 850 800 6--7
眉山 260 250 240 230 220 1000 950 900 850 800 5--6
自贡 280 270 260 250 240 1050 1000 950 900 850 6--7
马尔康 300 290 280 270 260 1100 1050 1000 950 900 6--7
奉节 300 290 280 260 240 1100 1050 1000 950 900 6--7
秀山 300 290 260 240 230 1100 1050 900 800 700 6--7
 备注:以上报价轻泡货物不含提送费、重货5吨以上不加提送货费、异型货物、大宗货物、设备、整车等等价格另议。
 注明:以上价格仅供参考