| 上海到陕西、宁夏物流运输货运价目表 | |||||||||||
| 名称 | 1m3 | 2-5m3 | 6-10m3 | 11-20m3 | 21-40m3 | 1T | 2-5T | 6-10T | 11-20T | 21-30T | 到达时间 |
| 西安 | 160 | 150 | 140 | 120 | 110 | 500 | 450 | 380 | 350 | 330 | 3 |
| 延安 | 180 | 170 | 150 | 130 | 120 | 600 | 500 | 480 | 430 | 380 | 3--4 |
| 铜川 | 170 | 160 | 140 | 130 | 120 | 550 | 480 | 430 | 370 | 400 | 3--4 |
| 渭南 | 170 | 160 | 150 | 130 | 120 | 550 | 480 | 430 | 370 | 320 | 3--4 |
| 咸阳 | 170 | 160 | 140 | 130 | 120 | 550 | 480 | 430 | 370 | 320 | 3--4 |
| 宝鸡 | 180 | 180 | 160 | 150 | 140 | 600 | 550 | 500 | 400 | 320 | 3--4 |
| 汉中 | 200 | 180 | 180 | 170 | 160 | 650 | 530 | 500 | 450 | 400 | 4--5 |
| 榆林 | 210 | 200 | 180 | 170 | 160 | 700 | 600 | 500 | 450 | 400 | 4--5 |
| 安康 | 200 | 180 | 180 | 170 | 160 | 650 | 530 | 500 | 450 | 400 | 4--5 |
| 银川 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 800 | 650 | 630 | 600 | 560 | 4--5 |
| 固原 | 250 | 230 | 210 | 200 | 180 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 | 5--6 |
| 中宁 | 250 | 230 | 210 | 200 | 180 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 | 5--6 |
| 中卫 | 250 | 230 | 210 | 200 | 180 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 | 5--6 |
| 青铜峡 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 900 | 700 | 650 | 600 | 550 | 5--6 |
| 石嘴山 | 250 | 230 | 210 | 200 | 180 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 | 5--6 |
| 灵武 | 250 | 230 | 210 | 200 | 180 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 | 5--6 |
| 乌海 | 250 | 230 | 210 | 200 | 180 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 | 5--6 |
| 棋盘井 | 300 | 280 | 270 | 280 | 250 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 300 |
| 阿拉善 | 300 | 280 | 270 | 280 | 250 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 300 |
| 西宁-- | 260 | 250 | 240 | 220 | 210 | 800 | 750 | 700 | 650 | 630 | 5--6 |
| 格尔木 | 330 | 320 | 310 | 300 | 280 | 1200 | 1150 | 1050 | 950 | 850 | 5--6 |
| 平安 | 300 | 280 | 270 | 260 | 250 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 6--7 |
| 大通 | 300 | 280 | 270 | 260 | 250 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 6--7 |
| 备注:以上报价轻泡货物不含提送费、重货5吨以上不加提送货费、异型货物、大宗货物、设备、整车等等价格另议。 | |||||||||||
| 注明:以上价格仅供参考 | |||||||||||





