| 上海到新疆各地区物流运输运价表 | ||||||||||
| 类型 | 火车 | 汽车 | 邮运 | 类型 | ||||||
| 名称 | 重货 | 泡货 | 到达时间 | 重货 | 泡货 | 到达时间 | 重货 | 泡货 | 到达时间 | 名称 |
| 乌鲁木齐 | 750元/吨 | 230元/立方 | 8-9 | 1200元/吨 | 300元/立方 | 5-6 | 2.3元/公斤 | 470元/立方 | 4-5 | 乌鲁木齐 |
| 石河子 | 900元/吨 | 280元/立方 | 10-11 | 1350元/吨 | 340元/立方 | 6-8 | 2.5元/公斤 | 520元/立方 | 5-6 | 石河子 |
| 克拉玛依 | 1000元/吨 | 290元/立方 | 12 | 1400元/吨 | 360元/立方 | 7-8 | 2.8元/公斤 | 570元/立方 | 6 | 克拉玛依 |
| 昌吉 | 850元/吨 | 250元/立方 | 10 | 1300元/吨 | 320元/立方 | 7 | 2.4元/公斤 | 500元/立方 | 5-6 | 昌吉 |
| 独山子 | 900元/吨 | 285元/立方 | 10-12 | 1380元/吨 | 350元/立方 | 7 | 2.6元/公斤 | 540元/立方 | 5-6 | 独山子 |
| 奎屯 | 900元/吨 | 290元/立方 | 10-12 | 1380元/吨 | 360元/立方 | 7 | 2.6元/公斤 | 540元/立方 | 5-6 | 奎屯 |
| 阜康 | 850元/吨 | 250元/立方 | 10 | 1300元/吨 | 320元/立方 | 7-8 | 2.4元/公斤 | 500元/立方 | 5-6 | 阜康 |
| 米泉 | 850元/吨 | 250元/立方 | 10 | 1300元/吨 | 320元/立方 | 7 | 2.4元/公斤 | 500元/立方 | 5-6 | 米泉 |
| 哈密 | 1050元/吨 | 320元/立方 | 12-13 | 1400元/吨 | 380元/立方 | 8-9 | 2.8元/公斤 | 580元/立方 | 6-7 | 哈密 |
| 阿克苏 | 1150元/吨 | 350元/立方 | 13-14 | 1600元/吨 | 420元/立方 | 8-9 | 2.8元/公斤 | 580元/立方 | 6-7 | 阿克苏 |
| 五家渠 | 850元/吨 | 260元/立方 | 10-11 | 1300元/吨 | 320元/立方 | 7 | 2.5元/公斤 | 520元/立方 | 5-6 | 五家渠 |
| 伊宁 | 1100元/吨 | 330元/立方 | 12-13 | 1600元/吨 | 420元/立方 | 8-9 | 2.8元/公斤 | 580元/立方 | 6-7 | 伊宁 |
| 阿拉尔 | 1150元/吨 | 350元/立方 | 12-13 | 1650元/吨 | 430元/立方 | 9-10 | 2.9元/公斤 | 590元/立方 | 7-8 | 阿拉尔 |
| 图木舒克 | 1200元/吨 | 430元/立方 | 14-15 | 1800元/吨 | 500元/立方 | 10-11 | 3.5元/公斤 | 650元/立方 | 8-10 | 图木舒克 |
| 喀什 | 1250元/吨 | 380元/立方 | 13-15 | 1700元/吨 | 480元/立方 | 9 | 3.2元/公斤 | 600元/立方 | 8 | 喀什 |
| 和田 | 1300元/吨 | 430元/立方 | 14-15 | 1700元/吨 | 480元/立方 | 9 | 3.2元/公斤 | 600元/立方 | 8 | 和田 |
| 吐鲁番 | 950元/吨 | 300元/立方 | 11-12 | 1400元/吨 | 360元/立方 | 8 | 2.8元/公斤 | 580元/立方 | 6 | 吐鲁番 |
| 阿图什 | 1300元/吨 | 400元/立方 | 13-15 | 1700元/吨 | 470元/立方 | 10-11 | 3.4元/公斤 | 650元/立方 | 8 | 阿图什 |
| 博乐 | 1000元/吨 | 300元/立方 | 12-14 | 1450元/吨 | 380元/立方 | 8 | 2.8元/公斤 | 580元/立方 | 6-7 | 博乐 |
| 库尔勒 | 1000元/吨 | 340元/立方 | 12-14 | 1600元/吨 | 400元/立方 | 8-10 | 3.2元/公斤 | 600元/立方 | 7-8 | 库尔勒 |
| 乌苏 | 950元/吨 | 285元/立方 | 11-12 | 1400元/吨 | 350元/立方 | 7-8 | 2.7元/公斤 | 550元/立方 | 5-6 | 乌苏 |
| 阿勒泰 | 1200元/吨 | 380元/立方 | 12-14 | 1600元/吨 | 450元/立方 | 8-9 | 3.0元/公斤 | 580元/立方 | 6-7 | 阿勒泰 |
| 霍尔果斯 | 1050元/吨 | 320元/立方 | 12-14 | 1500元/吨 | 400元/立方 | 8-9 | 3.7元/公斤 | 580元/立方 | 7 | 霍尔果斯 |
| 阿拉山口 | 1100元/吨 | 320元/立方 | 12-14 | 1500元/吨 | 400元/立方 | 9 | 3.0元/公斤 | 580元/立方 | 7 | 阿拉山口 |
| 鄯善 | 1000元/吨 | 310元/立方 | 12-14 | 1450元/吨 | 380元/立方 | 8-9 | 2.8元/公斤 | 570元/立方 | 6-7 | 鄯善 |
| 玛纳斯 | 900元/吨 | 300元/立方 | 11-12 | 1400元/吨 | 360元/立方 | 8-9 | 2.6元/公斤 | 540元/立方 | 5-6 | 玛纳斯 |
| 备注:以上报价轻泡货物不含提送费、重货5吨以上不加提送货费、异型货物、大宗货物、设备、整车等价格另议。(以上价格仅供参考) | ||||||||||





