| 上海到云南、西藏物流运输货运价目表 | |||||||||||
| 名称 | 1m3 | 2-5m3 | 6-10m3 | 11-20m3 | 21-40m3 | 1T | 2-5T | 6-10T | 11-20T | 21-30T | 到达时间 |
| 昆明 | 250 | 240 | 230 | 200 | 200 | 950 | 850 | 700 | 650 | 600 | 4--5 |
| 丽江 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 5--6 |
| 保山 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 5--6 |
| 昭通 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 5--6 |
| 曲靖 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 5--6 |
| 玉溪 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 5--6 |
| 思茅 | 350 | 340 | 320 | 300 | 280 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 5--6 |
| 楚雄 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 5--6 |
| 香格里拉 | 380 | 380 | 360 | 360 | 360 | 1500 | 1400 | 1300 | 1250 | 1000 | 5--6 |
| 大理 | 300 | 280 | 270 | 260 | 250 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 4--5 |
| 文山 | 350 | 340 | 320 | 300 | 280 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 5--6 |
| 保山 | 350 | 340 | 320 | 300 | 280 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 5--6 |
| 景洪市 | 380 | 380 | 370 | 360 | 350 | 1500 | 1400 | 1300 | 1250 | 1000 | 5--6 |
| 拉萨 | 400 | 390 | 380 | 370 | 360 | 2000 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 7--8 |
| 日喀则 | 450 | 430 | 420 | 400 | 380 | 2500 | 2300 | 2200 | 2000 | 1800 | 8--10 |
| 昌都 | 450 | 430 | 420 | 400 | 380 | 2500 | 2300 | 2200 | 2000 | 1800 | 8--10 |
| 备注:以上报价轻泡货物不含提送费、重货5吨以上不加提送货费、异型货物、大宗货物、设备、整车等等价格另议。 | |||||||||||
| 注明:以上价格仅供参考 | |||||||||||





