| 上海到浙江物流运输运货价目表 | |||||||||||
| 名称 | 1m3 | 2-5m3 | 6-10m3 | 11-20m3 | 21-40m3 | 1T | 2-5T | 6-10T | 11-20T | 21-30T | 到达时间 |
| 杭州 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 300 | 200 | 150 | 130 | 100 | 1 |
| 宁波 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 300 | 200 | 150 | 130 | 100 | 1 |
| 台洲 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 350 | 280 | 200 | 180 | 170 | 1 |
| 温州 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 350 | 280 | 200 | 180 | 170 | 1 |
| 丽水 | 120 | 110 | 100 | 80 | 70 | 300 | 280 | 200 | 180 | 160 | 1 |
| 金华 | 120 | 100 | 80 | 70 | 60 | 300 | 230 | 200 | 180 | 160 | 1 |
| 衢州 | 120 | 110 | 100 | 80 | 70 | 300 | 250 | 200 | 170 | 160 | 1 |
| 舟山 | 120 | 110 | 100 | 80 | 70 | 350 | 300 | 200 | 190 | 180 | 1 |
| 绍兴 | 120 | 100 | 80 | 70 | 60 | 300 | 200 | 150 | 130 | 100 | 1 |
| 嘉兴 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 250 | 200 | 150 | 100 | 80 | 1 |
| 湖州 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 250 | 200 | 170 | 150 | 100 | 1 |
| 慈溪 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 300 | 200 | 150 | 130 | 100 | 1 |
| 上虞 | 120 | 100 | 80 | 70 | 60 | 300 | 200 | 150 | 130 | 100 | 1 |
| 义乌 | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 | 300 | 230 | 200 | 180 | 160 | 1 |
| 备注:以上报价轻泡货物不含提送费、重货5吨以上不加提送货费、异型货物、大宗货物、设备、整车等等价格另议。 | |||||||||||
| 注明:以上价格仅供参考 | |||||||||||





